Decarbon Days 2026

24.06.2026 — 25.06.2026
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Veranstalter: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Typ: Science Festival
Cottbus | BTU-ZENTRALCAMPUS | Platz der Deutschen Einheit 1, 03046 Cottbus

Veranstaltungsbeschreibung

Erlebe die Zukunft des Cleantech-Marktes hautnah mit – und entdecke Visionen, Impulse und Innovationen für die grüne Industrie! 2026 finden die Decarbon Days am 24. & 25. Juni auf dem Zentralcampus der BTU in Cottbus statt. Dabei werden nicht nur mehrere Locations, wie der Große Hörsaal, das Zentrale Hörsaalgebäude oder die Mensa bespielt, sondern über u.a. Touren auch umliegende Akteure eingebunden.

Zum identitätsstiftenden Hauptthema „Dekarbonisierung“ wird in 2026 erstmals ein fachlicher und wissenschaftlicher Schwerpunkt gesetzt: „Aufbau von Wertschöpfung und Kooperation in und zwischen Net-Zero-Regionen“ – hierzu ist auch eine Begleitpublikation im Gespräch.

Energie & Industrie neu gedacht - Highlights 2026

  • Die Lausitz ist Europas erstes Net Zero Valley! Auf dem BTU Campus Cottbus – im Herz einer Top-Sciencelandschaft – diskutieren wir die Zukunft von Cleantech.
  • Zwei Tage mit Techmeile, interaktiver Messe sowie folgenden Highlights warten:

SPEAKER:

2026 findet eine bewusste Reduktion der Zahl der Speaker auf 20 bis 30 Persönlichkeiten statt, verbunden mit individueller Exzellenz und überregionaler Strahlkraft. So bringt insbesondere ein zentrales Panel zu Wirtschaft und Politik Akteure von nationaler Bedeutung auf die Bühne.

  • Michiel Scheffer | Präsident Europäischer Innovationsrat
  • Dr. Christian Ehler | EU-Abgeordneter für Brandenburg
  • Adi Roesch | LEAG-Vorstandsvorsitzender
  • Prof. Dr. Roh Pin Lee | Dekarbonisierung und Transformation der Industrie BTU
  • Anne Francken | Geschäftsführung BASF InfraService & Solutions Lausitz GmbH
  • Lucie Töpfer | Gründerin pyropower GmbH
  • Dr. Judith Rosenow | DLR-Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe
  • Chuma Francis Kanis | Operations Director HY2GEN
  • Daniel Gerber | Policy Manager Net Zero Industry Act, EU GD GROW
  • ...und viele mehr! Eine aktuelle Übersicht finden Sie hier: Akteure 2026 (A–Z)

Conference Day | 24.06.2026

  • NET ZERO VALLEY TREFFEN | Das Net Zero Valley Treffen aus 2025 wird verstetigt. Auch 2026 werden wieder alle nationalen Initiativen mit Vertretern aus fünf Bundesländern eingeladen, um die Zukunft sauberer Industrie zu diskutieren. Außerdem ist erstmals der Austausch mit einer internationalen Gastregion geplant.
  • Net Zero Touren | geführte Touren in und um eine der am schnellsten wachsenden deutschen Forschungslandschaften
  • Workshops | Entwicklung neuer Ansätze mit anderen Akteuren in sechs Fachworkshops
  • Startup Stage by EIZ SPARK & INAM | Wettbewerb zwischen Top-Entrepreneuren verschiedener Gründungszentren
  • Female Energy Award by enviaM | Starke Frauen mit besonderem Engagement für Cleantech werden prämiert
  • Lead Panel | Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Forschung diskutieren die Zukunft von Cleantech

Talent Day | 25.06.2026

  • EU-Talk | Europaabgeordnete im Austausch mit Studierenden zu Net Zero Policies
  • CLIMATHON | Der grüne Hackathon Climathon findet erneut statt und wird auf Teams von fünf teilnehmenden Hochschulen aus drei Ländern (DE/PL/CZ) ausgeweitet sowie durch einen Online-Vorentscheid aufgewertet. Auch die Mission 2026 wird gemeinsam mit den Hochschulen und Wirtschaftspartnern kreiert.
  • Clean School | Abschlussarbeiten zur Dekarbonisierung und Videos zur Kreislaufwirtschaft von Studierende
  • Paper Plane Championship | Einzel- & Teamturnier auf der Suche nach dem besten Papierflieger der Region mit Prämie
  • Talent-Börse | Austausch zwischen Lausitzer Akteuren aus Wirtschaft, Science & Co. mit jungen Talenten
  • Campusparty | Decarbon Dance als BTU Sommerfestival-Warm-up mit internationalen Beats und Spezial-Dekoration

 

Weiterführende Information sowie eine erste Skizze des Programm´s finden Sie hier.

Partner werden

Sie interessieren sich für unsere Angebote und eine kostenfreie Partnerschaft im CDI?

Alle Vorteile
Visual: Partner werden

Melden Sie sich zum Newsletter an

Newsletter abonnieren